theorie:systemtypen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| theorie:systemtypen [2025/05/10 18:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | theorie:systemtypen [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== KI-Systemtypen ====== | + | ====== |
| + | Siehe auch: [[theorie: | ||
| Nicht alle KI ist gleich. Man unterscheidet symbolische Systeme, ML-basierte Systeme und hybride Ansätze. | Nicht alle KI ist gleich. Man unterscheidet symbolische Systeme, ML-basierte Systeme und hybride Ansätze. | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| ==== Typen ==== | ==== Typen ==== | ||
| * **Symbolische KI**: Logikbasiert, | * **Symbolische KI**: Logikbasiert, | ||
| - | * **Statistische KI**: Lernen aus Daten (Machine Learning) | + | * **Statistische KI**: Lernen aus Daten ([[methoden: |
| * **Hybrid**: Kombination beider Welten | * **Hybrid**: Kombination beider Welten | ||
| ==== Beispiel ==== | ==== Beispiel ==== | ||
| - | Ein Expertensystem erkennt Krankheiten über Regeln – ein ML-Modell erkennt Muster in Bildern. | + | Ein Expertensystem erkennt Krankheiten über Regeln – ein ML-[[glossar: |
| ==== Verwandte Seiten ==== | ==== Verwandte Seiten ==== | ||
| - | * [[01_theorie: | + | * [[theorie:geschichte|Geschichte]] |
| - | * [[02_methoden:ml]] | + | * [[methoden:ml|[[methoden: |
| - | * [[04_glossar:model]] | + | * [[glossar:model|Model]] |
| {{tag> | {{tag> | ||
theorie/systemtypen.1746895662.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/10 18:47 von 127.0.0.1
