praxis:datenanalyse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| praxis:datenanalyse [2025/05/10 18:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | praxis:datenanalyse [2025/05/22 19:09] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ==== Überblick ==== | ==== Überblick ==== | ||
| - | KI-gestützte Datenanalyse wird zunehmend in Tools wie Excel Copilot, Google Sheets mit KI-Erweiterung oder ChatGPT (mit Advanced Data Analysis) genutzt. Dabei kann die KI nicht nur Zahlen auswerten, sondern auch Zusammenhänge erklären, Visualisierungen erzeugen oder Daten bereinigen. | + | [[praxis: |
| Typische Anwendungsfelder: | Typische Anwendungsfelder: | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| ==== Tool-Hinweise: | ==== Tool-Hinweise: | ||
| + | Siehe auch: [[praxis: | ||
| Viele moderne Tools kombinieren Datenverarbeitung mit KI-Funktionalität. Sie helfen dabei, Daten zu interpretieren, | Viele moderne Tools kombinieren Datenverarbeitung mit KI-Funktionalität. Sie helfen dabei, Daten zu interpretieren, | ||
| Zeile 173: | Zeile 174: | ||
| === 🧰 Übersicht nützlicher KI-Tools für Datenanalyse === | === 🧰 Übersicht nützlicher KI-Tools für Datenanalyse === | ||
| - | * **ChatGPT (Advanced Data Analysis / Code Interpreter)** | + | * **[[glossar: |
| - Lädt eigene Dateien (CSV, Excel) hoch | - Lädt eigene Dateien (CSV, Excel) hoch | ||
| - Interaktive Analyse, Visualisierung und Textausgabe | - Interaktive Analyse, Visualisierung und Textausgabe | ||
| Zeile 219: | Zeile 220: | ||
| - Zunehmende Integration von Gemini erwartet | - Zunehmende Integration von Gemini erwartet | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | → Arbeitsbeispiel [[handbook: | ||
praxis/datenanalyse.1746895662.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/10 18:47 von 127.0.0.1
