praxis:3d_modellierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| praxis:3d_modellierung [2025/05/10 20:00] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | praxis:3d_modellierung [2025/05/22 19:09] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 08. 3D-Modellierung (Text-to-3D, | ====== 08. 3D-Modellierung (Text-to-3D, | ||
| + | Siehe auch: Text-to-3D\\ \\ | ||
| + | Siehe auch: NeRF\\ \\ | ||
| ==== Überblick ==== | ==== Überblick ==== | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| ==== 🧱 Prompt-Beispiele für Text-to-3D ==== | ==== 🧱 Prompt-Beispiele für Text-to-3D ==== | ||
| + | Siehe auch: Text-to-3D\\ \\ | ||
| === 🪑 Beispiel 1 – Einzelobjekt: | === 🪑 Beispiel 1 – Einzelobjekt: | ||
| Zeile 108: | Zeile 111: | ||
| - Teilweise Open Source, aber eher experimentell | - Teilweise Open Source, aber eher experimentell | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | → Weiter mit: Robotik & Steuerung | ||
praxis/3d_modellierung.1746900054.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/10 20:00 von 127.0.0.1
