methoden:prompting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| methoden:prompting [2025/05/10 19:30] – rene | methoden:prompting [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| * bessere Entscheidungen treffen | * bessere Entscheidungen treffen | ||
| * und kreativer Probleme lösen | * und kreativer Probleme lösen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== Warum ist gutes Prompting wichtig? ====== | ====== Warum ist gutes Prompting wichtig? ====== | ||
| Zeile 76: | Zeile 79: | ||
| ==== Was macht einen guten Prompt aus? ==== | ==== Was macht einen guten Prompt aus? ==== | ||
| Ein effektiver Prompt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: | Ein effektiver Prompt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: | ||
| - | * **[[handbook: | + | * **Zielklarheit: |
| - | * **[[handbook: | + | * **Kontext: |
| - | * **[[handbook: | + | * **Strukturvorgabe: |
| - | * **[[handbook: | + | * **Stil und Ton:** z. B. „locker und humorvoll“, |
| - | * **[[handbook: | + | * **Begrenzung: |
| ==== Vergleich: schlechter vs. guter Prompt ==== | ==== Vergleich: schlechter vs. guter Prompt ==== | ||
| Zeile 90: | Zeile 93: | ||
| * „Du bist Marketingberater. Erstelle eine kurze Einführung (max. 150 Wörter) über die Bedeutung von Zielgruppenanalyse im digitalen Marketing. Sprich eine fachkundige Leserschaft an.“ | * „Du bist Marketingberater. Erstelle eine kurze Einführung (max. 150 Wörter) über die Bedeutung von Zielgruppenanalyse im digitalen Marketing. Sprich eine fachkundige Leserschaft an.“ | ||
| - | ==== Iteratives Prompting ==== | ||
| - | Prompting ist oft ein **Dialog**, kein Einweg-Befehl. Häufig ist es sinnvoll, mit einem ersten Vorschlag zu starten und dann schrittweise: | ||
| - | * **nachzufragen** | ||
| - | * **Teilschritte zu isolieren** | ||
| - | * **Formate zu ändern** | ||
| - | * **Antworten zu verfeinern** | ||
| - | |||
| - | Beispiel: | ||
| - | „Gib mir eine Übersicht über die EU-Datenschutzgrundverordnung“ → | ||
| - | „Erstelle mir daraus eine Liste mit fünf Kernprinzipien“ → | ||
| - | „Formuliere jeden Punkt in maximal einem Satz, als Infotext für eine Webseite“ | ||
| ==== Fazit ==== | ==== Fazit ==== | ||
| Gutes Prompting ist eine **Schlüsselkompetenz im Umgang mit KI**. Wer lernt, präzise und zielgerichtet mit Maschinen zu kommunizieren, | Gutes Prompting ist eine **Schlüsselkompetenz im Umgang mit KI**. Wer lernt, präzise und zielgerichtet mit Maschinen zu kommunizieren, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== Zielklarheit: | ====== Zielklarheit: | ||
| Zeile 129: | Zeile 123: | ||
| → „Stelle mir drei Möglichkeiten vor, wie ich dieses Thema strukturieren könnte.“ | → „Stelle mir drei Möglichkeiten vor, wie ich dieses Thema strukturieren könnte.“ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====== Rolle und Kontext definieren ====== | ====== Rolle und Kontext definieren ====== | ||
| Zeile 147: | Zeile 143: | ||
| Du kannst auch mehrere Rollen kombinieren oder explizit sagen, wie **nicht** geantwortet werden soll (z. B. „ohne Fachjargon“). | Du kannst auch mehrere Rollen kombinieren oder explizit sagen, wie **nicht** geantwortet werden soll (z. B. „ohne Fachjargon“). | ||
| - | ====== Iteratives Prompting: Schritt für Schritt zum Ergebnis ====== | ||
| - | |||
| - | ==== Was bedeutet iteratives Prompting? ==== | ||
| - | |||
| - | Prompting ist oft ein Prozess, kein Einmal-Befehl. Durch Rückfragen, | ||
| - | |||
| - | ==== Strategien ==== | ||
| - | |||
| - | * Folgefragen stellen | ||
| - | * Ergebnisse in Abschnitte aufteilen | ||
| - | * Teilaufgaben nacheinander lösen lassen | ||
| - | * Feedback geben („Fasse kürzer“, „Nutze mehr Fachbegriffe“) | ||
| - | |||
| - | ==== Beispiel-Ablauf ==== | ||
| - | |||
| - | 1. „Erkläre mir die DSGVO in einfachen Worten.“ | ||
| - | 2. „Fasse das auf drei Kernaussagen zusammen.“ | ||
| - | 3. „Formuliere jede Aussage als Stichpunkt.“ | ||
| - | |||
| - | ==== Tipp ==== | ||
| - | |||
| - | Du kannst die KI auch direkt um einen Arbeitsplan bitten: | ||
| - | → „Wie können wir gemeinsam einen Blogartikel erstellen? Zeige mir die nächsten Schritte.“ | ||
| + | ---- | ||
| ====== Strukturierte Prompts aufbauen ====== | ====== Strukturierte Prompts aufbauen ====== | ||
| Zeile 203: | Zeile 177: | ||
| ☑ Begrenzung sinnvoll gesetzt? | ☑ Begrenzung sinnvoll gesetzt? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== Iteratives Prompting: Schritt für Schritt zum Ergebnis ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Was bedeutet iteratives Prompting? ==== | ||
| + | |||
| + | Prompting ist oft ein Prozess, kein Einmal-Befehl. Durch Rückfragen, | ||
| + | |||
| + | ==== Strategien ==== | ||
| + | |||
| + | * Folgefragen stellen | ||
| + | * Ergebnisse in Abschnitte aufteilen | ||
| + | * Teilaufgaben nacheinander lösen lassen | ||
| + | * Feedback geben („Fasse kürzer“, „Nutze mehr Fachbegriffe“) | ||
| + | |||
| + | ==== Beispiel-Ablauf ==== | ||
| + | |||
| + | 1. „Erkläre mir die DSGVO in einfachen Worten.“ | ||
| + | 2. „Fasse das auf drei Kernaussagen zusammen.“ | ||
| + | 3. „Formuliere jede Aussage als Stichpunkt.“ | ||
| + | |||
| + | ==== Tipp ==== | ||
| + | |||
| + | Du kannst die KI auch direkt um einen Arbeitsplan bitten: | ||
| + | → „Wie können wir gemeinsam einen Blogartikel erstellen? Zeige mir die nächsten Schritte.“ | ||
methoden/prompting.1746898200.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/10 19:30 von rene
