handbook:grundlagen:zielklarheit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| handbook:grundlagen:zielklarheit [2025/05/08 14:08] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | handbook:grundlagen:zielklarheit [2025/05/08 14:55] (aktuell) – gelöscht 64.137.104.38 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 2.1. Zielklarheit: | ||
| - | |||
| - | ==== Warum Zielklarheit wichtig ist ==== | ||
| - | |||
| - | KI-Systeme können viele Aufgaben übernehmen – aber sie „verstehen“ keine vagen Aussagen. Je klarer das Ziel formuliert ist, desto treffsicherer ist die Antwort. | ||
| - | |||
| - | ==== Gute Zieldefinitionen enthalten ==== | ||
| - | * **Was soll getan werden?** (z. B. schreiben, analysieren, | ||
| - | * **Für wen?** (Zielgruppe oder Kontext) | ||
| - | * **Mit welchem Ziel?** (informieren, | ||
| - | * **Was soll vermieden werden?** (z. B. Fachbegriffe, | ||
| - | |||
| - | ==== Beispiel: Unklar vs. klar ==== | ||
| - | |||
| - | Unklar: | ||
| - | * „Schreib mir was über Datenschutz.“ | ||
| - | |||
| - | Klar: | ||
| - | * „Erstelle eine kurze Einführung (ca. 100 Wörter) zum Thema Datenschutz für eine interne Schulungsunterlage. Zielgruppe: neue Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse.“ | ||
| - | |||
| - | ==== Tipp ==== | ||
| - | Wenn du dir selbst nicht sicher bist, was du willst, kannst du die KI auch zur Klärung nutzen: | ||
| - | → „Stelle mir drei Möglichkeiten vor, wie ich dieses Thema strukturieren könnte.“ | ||
handbook/grundlagen/zielklarheit.1746706133.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/08 14:08 von 127.0.0.1
