handbook:formate:datenanalyse:beispiel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbook:formate:datenanalyse:beispiel [2025/04/03 18:42] – rene | handbook:formate:datenanalyse:beispiel [2025/05/08 14:56] (aktuell) – gelöscht 198.105.111.194 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 3.4.1. Arbeitsbeispiel ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Unternehmensprofil ===== | ||
| - | |||
| - | Die fiktive **AutoService Nord GmbH** ist ein mittelständischer Betrieb mit Sitz in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. | ||
| - | Das Unternehmen vereint drei Geschäftsfelder: | ||
| - | |||
| - | * **Gebrauchtfahrzeughandel** | ||
| - | * **freie Kfz-Werkstatt** | ||
| - | * **Verkauf von Transportern und leichten Nutzfahrzeugen** | ||
| - | |||
| - | Der Betrieb beschäftigt rund 25 Mitarbeitende aus Werkstatt, Verkauf und Verwaltung. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Ausgangssituation ===== | ||
| - | |||
| - | Die Automobilbranche befindet sich im Wandel. Alternative Antriebe wie Elektrofahrzeuge (BEV) gewinnen an Bedeutung. | ||
| - | Gleichzeitig verändern sich Marktanteile, | ||
| - | |||
| - | Die AutoService Nord GmbH möchte darauf reagieren und plant: | ||
| - | |||
| - | * eine **Anpassung des Fahrzeugangebots im Gebrauchtmarkt** | ||
| - | * eine **Modernisierung der Werkstattausstattung**, | ||
| - | * eine fundierte **Investitionsplanung für 2025** | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Ziel der Analyse ===== | ||
| - | |||
| - | Auf Basis echter Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für Dezember 2024 und Januar 2025 soll herausgefunden werden: | ||
| - | |||
| - | * Welche **Fahrzeugklassen und Segmente** sind besonders gefragt? | ||
| - | * Welche **Marken und Modelle mit Elektroantrieb** zeigen starkes Wachstum? | ||
| - | * Wie könnte sich dies auf **Werkstattbedarf** auswirken? | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Daten ===== | ||
| - | |||
| - | Grundlage sind Monatsstatistiken vom Kraftfahr-Bundesamtes für die Monate Dezember 2024 und Januar 2025. Die Datenblätter für Dezember 2024 enthalten auch Daten für das gesamte Jahr 2024. | ||
| - | |||
| - | **Hinweis: | ||
| - | |||
| - | 2024 | ||
| - | * {{ : | ||
| - | * {{ : | ||
| - | |||
| - | 2025 | ||
| - | * {{ : | ||
| - | * {{ : | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Rolle der KI ===== | ||
| - | |||
| - | Für die Analyse werden klassische Excel-Funktionen mit KI-gestützten Hilfsmitteln kombiniert. | ||
| - | Zum Einsatz kommt ChatGPT, um: | ||
| - | |||
| - | * Rohdaten schneller zu interpretieren | ||
| - | * Diagramme automatisch zu beschreiben | ||
| - | * Textauswertungen und Empfehlungen zu formulieren | ||
| - | |||
| - | Dies zeigt praxisnah, wie KI die Datenanalyse im beruflichen Kontext unterstützt. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Daten einpflegen ===== | ||
| - | |||
| - | Wir geben ChatGPT die notwenidigen Daten, informieren es über die Ausgangssituation. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Abfragen ====== | ||
| - | |||
| - | ==== 🔹 Allgemeiner Überblick ==== | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Welche Modelle wurden 2024 am häufigsten neu zugelassen? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Zeige mir die zehn Modellreihen mit den höchsten Neuzulassungen im Jahr 2024. Nutze die Spalte „Insgesamt – Januar 2024“ aus der Tabelle. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Welche Marken hatten 2024 den höchsten Marktanteil? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Liste die Marken mit den höchsten kumulierten Zulassungszahlen in 2024. Gruppiere nach Marke und summiere die Modellreihen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== 🔹 alternative Antriebe ==== | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Welche Modelle wurden besonders häufig mit Elektroantrieb (BEV) verkauft? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Zeige mir die zehn Modellreihen mit den meisten BEV-Zulassungen im Jahr 2024. Nutze dafür die Spalte „mit Elektroantrieb (BEV) – Januar 2024“. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Welche Marken haben den höchsten Anteil an Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Gruppiere alle Einträge nach Marke und berechne den prozentualen Anteil an Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Zulassungen bezogen auf die Gesamtsumme je Marke. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== 🔹 Werkstattrelevanz bewerten ==== | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Für welche Modelle lohnt sich eine Werkstattinvestition in Hochvolt-Technik? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Zeige mir alle Modelle mit über 1.000 Zulassungen im Jahr 2024, bei denen mehr als 50 % mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb zugelassen wurden. Diese Modelle könnten einen erhöhten Werkstattbedarf mit Hochvolt-Technik verursachen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Sollte AutoService Nord in 2025 in Werkstattausrüstung für E-Fahrzeuge investieren? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Analysiere die Verteilung der Neuzulassungen 2024 nach Antriebsart. Bewerte, ob der Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen hoch genug ist, um eine Investition in Werkstattausrüstung für Hochvolt-Systeme wirtschaftlich zu rechtfertigen. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | **Frage:** Welche Kombinationen (z. B. „BEV + Allrad“) sind häufig? | ||
| - | |||
| - | **Prompt: | ||
| - | > Finde alle Modellreihen, | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
handbook/formate/datenanalyse/beispiel.1743698545.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/03 18:42 von rene
