glossar:overfitting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| glossar:overfitting [2025/05/11 14:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | glossar:overfitting [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Overfitting (Überanpassung) ====== | ====== Overfitting (Überanpassung) ====== | ||
| - | Overfitting beschreibt den Zustand, wenn ein Modell zu sehr auf Trainingsdaten abgestimmt ist und bei neuen Daten schlecht generalisiert. | + | Overfitting beschreibt den Zustand, wenn ein [[glossar: |
| ==== Beispiel ==== | ==== Beispiel ==== | ||
| - | Ein Modell erkennt nicht mehr die Regel, sondern nur die Trainingsmuster. | + | Ein [[glossar: |
| {{tag> | {{tag> | ||
glossar/overfitting.1746967621.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/11 14:47 von 127.0.0.1
