glossar:loss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| glossar:loss [2025/05/20 09:03] – gelöscht 20.171.207.105 | glossar:loss [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Loss ====== | ||
| + | Der Loss (Verlustwert) misst, wie stark die Vorhersage eines KI-Modells vom tatsächlichen Ergebnis abweicht – je kleiner, desto besser. | ||
| + | |||
| + | ==== Beispiel ==== | ||
| + | Bei Klassifikationen: | ||
| + | Bei Regression: Mean Squared Error | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
glossar/loss.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/11 13:22 (Externe Bearbeitung)
