glossar:learning-rate
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| glossar:learning-rate [2025/05/11 14:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | glossar:learning-rate [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Learning Rate ====== | ====== Learning Rate ====== | ||
| - | Die Learning Rate (Lernrate) bestimmt, wie stark ein Modell seine Gewichte nach jedem Trainingsschritt anpasst. | + | Die Learning Rate (Lernrate) bestimmt, wie stark ein [[glossar: |
| ==== Wichtig ==== | ==== Wichtig ==== | ||
| - | Zu hoch → Modell springt | + | Zu hoch → [[glossar: |
| - | Zu niedrig → Modell lernt zu langsam | + | Zu niedrig → [[glossar: |
| {{tag> | {{tag> | ||
glossar/learning-rate.1746967621.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/11 14:47 von 127.0.0.1
