glossar:embedding
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| glossar:embedding [2025/05/20 07:53] – gelöscht 20.171.207.105 | glossar:embedding [2025/05/22 19:09] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Embedding ====== | ||
| + | Ein Embedding ist eine mathematische Darstellung von Wörtern oder Konzepten als Vektoren in einem mehrdimensionalen Raum. | ||
| + | |||
| + | ==== Nutzen ==== | ||
| + | * Erlaubt semantische Vergleiche (z. B. Wortähnlichkeit) | ||
| + | * Wird in [[methoden: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
glossar/embedding.1747720434.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 07:53 von 20.171.207.105
