glossar:dataset
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| glossar:dataset [2025/05/20 07:31] – gelöscht 20.171.207.105 | glossar:dataset [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Dataset (Datensatz) ====== | ||
| + | Ein Dataset ist eine strukturierte Sammlung von Daten, mit denen ein [[glossar: | ||
| + | |||
| + | ==== Arten ==== | ||
| + | * Train / Test / Validation Split | ||
| + | * Gelabelt oder unlabelt | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
glossar/dataset.1747719099.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 07:31 von 20.171.207.105
