glossar:dataset
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| glossar:dataset [2025/05/11 14:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | glossar:dataset [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Dataset (Datensatz) ====== | ====== Dataset (Datensatz) ====== | ||
| - | Ein Dataset ist eine strukturierte Sammlung von Daten, mit denen ein KI-Modell trainiert oder getestet wird. | + | Ein Dataset ist eine strukturierte Sammlung von Daten, mit denen ein [[glossar: |
| ==== Arten ==== | ==== Arten ==== | ||
glossar/dataset.1746967621.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/11 14:47 von 127.0.0.1
